Intro FlashPage d'accueil2012 Inscription et info 13 km et 5 km 2012Page d'accueil club FCG ThiersCalendrier Prévisionnel 2010Resultat course 2010PhotosPour nous contacterBlog fraternelle de chateaux gaillardAlbum d'images fraternelleNews et événementsRésultat 13 KM 2009 : équipes et par catégorieengagement 5 km 2012engagement 13 km et course enfant 2012drumettaz 2010calendrier 2011 Pre inscrits TTC et 13 KM --- N'oubliez pas le jour de la course votre certificat médical de non contre indication de la course a pied en compétitionlivret 2012cross 2012
13 km thiernois /Tout thiers court
LA FRATERNELLE DE CHATEAU GAILLARD
Résultat 13 KM 2009 : équipes et par catégorie

Resultat equipe 13 km
place nb points équipe
1 32 Clermont athletisme auvergne
2 142 Fraternelle de château gaillard
3 267 Etap hotel
4 283 Sa thiers
5 302 Desjoyaux
6 349 Rc vichy
7 354 Safetool
8 360 Une équipe en or Remy bergeon
9 386 As romagnat
10 388 Intermarché
11 435 Atrium
12 570 Cartolux
13 586 L'effort cellois
14 615 UFCV centre de loisir
15 655 Sapeur pompier thiers
16 687 L'œil
17 956 Sanofi Aventis 




RESULTAT PAR CATEGORIE




place par
 categorie
Place Nom Prénom Catégorie Sexe Perf équipe Année naissance Dossard
1 131 CHADLI Kaoutar JU F 10819   1990 2
1 12 MAURY Margaret SE F 5237 Clermont Athletisme Auvergne * 1974 342
2 14 KIBOCHA Charity Wambuy SE F 5336   1979 330
3 45 JIMENEZ Carine SE F 5953 Running conseil 03/10/1974 114
4 74 FAYOL Cindy SE F 10328 Sa Thiers                      10/12/1978 183
5 90 CHAZAL Selia SE F 10454 Fraternelle Chat.-gaillard     20/10/1972 173
6 121 LECOMTE Claire SE F 10714 Running Club De Clermont Ferra 23/02/1979 120
7 156 ROUSSEL Corinne SE F 10957 Fraternelle Chat.-gaillard     02/05/1970 170
8 195 BIBAUT Genevieve SE F 11437   1973 107
9 224 PIRAS Giusi SE F 11718 L'OEIL 1973 41
10 229 CHARGUERAUD  Valérie SE F 11737 Fraternelle Chat.-gaillard     1971 142
11 238 DUBOSCLARD Elsa SE F 11819   1984 190
12 245 CONTIE Magali SE F 11900 sanofi-aventis 1976 24
13 254 RIVOIRE Stéphanie SE F 12036 Fraternelle Chat.-gaillard     1972 152
14 255 ESKIL Marika SE F 12053 Fraternelle Chat.-gaillard     1974 172
15 268 ROUGIER Severine SE F 12314   1971 293
16 289 BONTHOUX Claire SE F 12554 Fraternelle Chat.-gaillard     1975 240
17 290 CHARNIER Karine SE F 12558   1974 219
18 295 GRILLE  Adeline SE F 12627 Cartolux 1982 27
19 302 MECKER Marie Claire SE F 12748 Fraternelle Chat.-gaillard     1971 150
20 312 ANDRE Christelle SE F 13047 Fraternelle Chat.-gaillard     1972 126
1 88 GRISSOLANGE Nathalie V1 F 10441 Fraternelle Chat.-gaillard     1965 139
2 115 BERGEAL-PINLET Sophie V1 F 10655 Rc Vichy                       11/07/1966 340
3 124 BAYLE Pascale V1 F 10732 Courir en livradois forez 1966 194
4 133 VOGT Elisabeth V1 F 10829 As Romagnat                    16/09/1965 305
5 162 ROLLE Veronique V1 F 11034 Rc Vichy                       29/06/1967 144
6 176 POMMIER Chantal V1 F 11206   1964 234
7 205 RODRIGUES Maria V1 F 11531 Fraternelle Chat.-gaillard     1962 187
8 219 PRADEL Elisabeth V1 F 11645 Une équipe en or 1960 260
9 221 RESMOND Pascale V1 F 11650 Fraternelle Chat.-gaillard     1969 151
10 227 MAZELIER Christelle V1 F 11731 L'Effort Cellois 1968 134
11 235 FERRES Isabelle V1 F 11808 Cartolux 1969 31
12 261 LABBE Patricia V1 F 12144 L'OEIL 1969 43
13 267 CHAUMEIL Patricia V1 F 12312   1961 124
14 274 GROLET Christine V1 F 12354 Fraternelle Chat.-gaillard     1967 149
15 275 AABOUDA Fatima V1 F 12354 Fraternelle Chat.-gaillard     1960 227
16 277 DESSAPT Jocelyne V1 F 12417 Cartolux 1964 35
17 285 ROGER Émilie V1 F 12531   1963 220
18 299 FAYET Muriele V1 F 12709 Fraternelle Chat.-gaillard     1968 130
19 307 CAMPO Emmanuelle V1 F 13000   1967 230
20 308 CHATELET Corinne V1 F 13033 Fraternelle Chat.-gaillard     1967 164
21 311 PLANCHETTE Sylvie V1 F 13046 Fraternelle Chat.-gaillard     1968 168
22 320 LEFEVRE Martine V1 F 13417   1963 303
1 173 PAIN Chantal V2 F 11148 Rance Jogging                  20/11/1955 10
2 265 BRIAT Michele V2 F 12242 Fraternelle Chat.-gaillard     1951 127
3 303 CROCHET Catherine V2 F 12829 Fraternelle Chat.-gaillard     1957 209
4 313 CHASSAING Michèle V2 F 13126 Fraternelle Chat.-gaillard     1958 153
5 315 DUMAS Virginie V2 F 13312   1955 129
1 301 MAUBERT Christianne V3 F 12737   1947 82
1 183 FEFEVRE Raphael CA M 11256   1993 301
1 56 ZAOUALI-DRIDI Sami ES M 10108 Etap Hotel 1989 47
2 77 LANCELLOTTI Franck ES M 10358 UFCV-centre de loisirs 1987 53
3 112 LEOPOLO Guy ES M 10650 L'Atrium 1989 75
4 159 MOSNIER Brice ES M 11018   1989 274
5 163 DUVAL Olivier ES M 11042 L'Atrium 1989 71
6 251 MONNET Hugo ES M 12013 L'Atrium 1987 79
7 292 DIAS Julien ES M 12617 L'Atrium 1988 69
8 306 ROCHETTE Maxime ES M 12941   1987 288
1 4 JBARA Youssef JU M 4853   1990 1
2 101 BARNERIAS  Jean Mathieu JU M 10535 L'OEIL 1991 44
3 109 LE JACQ Camille JU M 10633   1991 84
4 144 LONGEANIE Tommy JU M 10912   1991 99
5 172 LACHAUX Damien JU M 11146 L'Atrium 1990 76
6 318 PARACHINI Andréa JU M 13407 L'Atrium 1990 80
1 1 BAUGHR Rafael SE M 4602   1978 319
2 2 ONSARE Jared SE M 4720 Athleg 30/10/1978 343
3 3 CHARTOIRE Fabien SE M 4756   1975 6
4 6 LABORDE Vincent SE M 4943 Running conseil 1978 296
5 9 KERRAOUI Djelloul SE M 5136   1980 3
6 10 RIGAUD Fabien SE M 5150 Courir en livradois forez 1976 325
7 13 MONTURET Christophe SE M 5325 Running Club De Clermont Ferra 23/08/1971 103
8 15 TOULY Guillaume SE M 5357 Fraternelle Chat.-gaillard     13/03/1984 20
9 16 BILLAUT David SE M 5446 L'Effort Cellois 1974 206
10 17 DUBOST David SE M 5459 Desjoyaux 1981 179
11 18 ARGUILLET Sébastien SE M 5500 Desjoyaux 1982 181
12 19 BOUVIER Michel SE M 5511   1979 229
13 21 RESENDE Jose SE M 5559 Locaux  1971 237
14 23 UGUET David SE M 5629 Safetool 1981 338
15 24 GILAIN Sebastien SE M 5638   1976 315
16 25 LAKRIB Nasser SE M 5649   1980 4
17 31 DE AMORIN PINTO Antonio SE M 5736   1972 204
18 34 FELIDE Guillaume SE M 5800 L'Atrium 1970 72
19 38 DOMINGOS Christian SE M 5840   1980 323
20 41 CHARLAT Christophe SE M 5913   1975 298
21 42 OLIVER Pierre SE M 5914 Clermont Athletisme Auvergne * 31/05/1984 116
22 44 FAYOL Franck SE M 5945 Sa Thiers                      1973 182
23 46 RODRIGUES Anthony SE M 5955 Fraternelle Chat.-gaillard     1985 186
24 47 MAZET Ludovic SE M 5958   1974 217
25 49 DOURIS  Jean Marie SE M 10013 Une équipe en or 1970 262
26 51 EON Jerome SE M 10038   1974 331
27 57 BATISTE Cedric SE M 10110   1983 157
28 58 CUSSAC Benoit SE M 10124 Sacer sud est 1973 318
29 60 CADORET David SE M 10221 Fraternelle Chat.-gaillard     1978 176
30 61 PIEROPAN Mickael SE M 10222   1973 221
31 62 DECONCHE David SE M 10228   1974 254
32 64 FAYE Rémi SE M 10236 Ebcc 1984 205
33 65 SAURET Mathieu SE M 10239   1982 273
34 66 LABERINE Christophe SE M 10243   1977 300
35 71 BOYER Jerome SE M 10306   1975 122
36 76 JACQUES  Guillaume SE M 10349   1983 143
37 79 ROUSSEL Francois SE M 10407   1973 207
38 82 PICOLO Marc SE M 10421 Fraternelle Chat.-gaillard     21/06/1971 175
39 83 PILLOM Brice SE M 10427 Desjoyaux 1981 180
40 84 TEYSSONNIER Mickael SE M 10431   1974 195
41 87 ANDRIEUX Patrice SE M 10439   1978 284
42 91 LASTERYRAS Aurelien SE M 10456   1986 239
43 92 BRUGUEYROUX Richard SE M 10456   1972 276
44 93 BUZON Frederic SE M 10459   1973 112
45 94 PRADEL Gael SE M 10508   1981 308
46 97 BUISSON Julien SE M 10523 Locaux  1980 61
47 99 CHEVALERIAS Alexandre SE M 10530 Cartolux 1976 39
48 102 OSUNA Jose SE M 10539 L'OEIL 1971 45
49 103 DA SILVA Aldo SE M 10549 Une équipe en or 1970 263
50 104 DILLANGE Fabien SE M 10600 Safetool 1972 336
51 107 BIBAUT Sebastien SE M 10621   1973 96
52 111 RAMOS Stephane SE M 10648   1978 283
53 114 GOUJAT Stephane SE M 10655   1972 113
54 116 MONNET Damien SE M 10656 Fraternelle Chat.-gaillard     1977 161
55 120 MANKA Julien SE M 10704   1982 119
56 125 BOUCHEMA Farid SE M 10734   1973 291
57 126 CHARNY Olivier SE M 10735   1977 327
58 132 BOUCHERON Fréderic SE M 10826 Cartolux 1978 34
59 135 DEROSSIS Benoit SE M 10845   1986 242
60 142 ARSICAUD Gregory SE M 10910   1981 324
61 143 HOURDÉ Fabrice SE M 10911   1973 304
62 145 RAMOS Frederic SE M 10913   1970 98
63 151 PETIT Denis SE M 10944   1980 213
64 153 DEROSSIS Xavier SE M 10954   1979 243
65 154 ROCHETTE Jean Guillaume SE M 10956 Safetool 1973 335
66 161 FETU Ludovic SE M 11029   1982 270
67 164 LAPLACE Jean Michel SE M 11054 Fraternelle Chat.-gaillard     11/06/1976 90
68 166 GEOFFROY Denis SE M 11103 L'Atrium 1973 258
69 167 FRADIN Richard SE M 11116   1976 177
70 178 MARCHAND Ronald SE M 11214 Usc courpiere 1977 215
71 179 VERNHES Raphael SE M 11216   1984 289
72 180 GUESSOUM Salim SE M 11232 L'Atrium 1970 74
73 184 PINHEIRO William SE M 11259 Desjoyaux 1976 235
74 185 BRIGAUD Guillaume SE M 11315 UFCV-centre de loisirs 1974 51
75 192 AZEVEDO Jorg SE M 11358   1981 232
76 193 LEGALLAIS Joel SE M 11401   1983 351
77 194 GOZARD Bertrand SE M 11426 L'Atrium 1985 73
78 197 OMARA Mohamed SE M 11452 Etap Hotel 1979 49
79 198 CHASSANG Christian SE M 11457   1976 108
80 199 THEVENET Patrick SE M 11458   1973 271
81 213 JARLIER Cyril SE M 11620   1982 236
82 214 SAILLOUR Alain SE M 11623   1970 197
83 215 DURAND Christophe SE M 11623   1976 111
84 217 FONLUPT Christian SE M 11631 Cartolux 1979 28
85 218 ALBISSON Sebastien SE M 11633   1974 249
86 225 CHEVALERIAS Guillaume SE M 11719 Cartolux 1978 40
87 231 YILMAZ Mehmet-ali SE M 11800   1970 218
88 232 DAJOUX Nicolas SE M 11802   1986 290
89 239 TREFFANDIER Alexandre SE M 11820   1971 198
90 240 BONNAMY Julien SE M 11827 Une équipe en or 1970 261
91 241 MEALIER Anthony SE M 11835   1986 241
92 244 VALADOU Lionel SE M 11852 Safetool 1971 337
93 256 CHAZAL Christophe SE M 12057 Fraternelle Chat.-gaillard     1973 174
94 258 MEILHAUD Sébastien SE M 12125   1979 85
95 260 MERY Laurent SE M 12143 L'OEIL 1971 42
96 262 BERGEON Remy SE M 12154 Une équipe en or 1970 267
97 263 BEDU Arnaud SE M 12155   1973 191
98 266 FETCHE Serbanel-nolae SE M 12308   1979 302
99 269 ROUGIER David SE M 12314 sanofi-aventis 1971 26
100 272 DEGRAIX Jeanluc SE M 12339 Une équipe en or 1970 265
101 278 SEBIROT Emmanuel SE M 12435   1974 145
102 288 DUFFOUR Mathieu SE M 12543 Cartolux 1980 36
103 297 SOULET Benoit SE M 12700   1979 244
104 300 FERREIRA Yoan SE M 12713 Cartolux 1979 38
105 304 HELLIERE Samuel SE M 12912   1983 268
106 305 GOUVARY Bertrand SE M 12913 Fraternelle Chat.-gaillard     26/07/1978 155
107 309 HERRERA GUTIERREZ Jules SE M 13037   1985 350
108 310 ANDRE Lionel SE M 13045 Fraternelle Chat.-gaillard     1970 128
109 316 UGUET Patrice SE M 13313   1983 297
110 317 CHANOT Loic SE M 13336   1983 272
111 319 PENARANDA Christoph SE M 13407 L'Atrium 1986 81
112 321 ANIQUE Alain SE M 13441   1975 259
1 5 DRAVERT Philippe V1 M 4922 Clermont Athletisme Auvergne * 11/03/1969 307
2 7 CONVERT Gilles V1 M 5015 Clermont Athletisme Auvergne * 18/01/1960 109
3 8 COLL Philippe V1 M 5019 Clermont Athletisme Auvergne * 08/04/1963 269
4 11 BATISSE Thierry V1 M 5226 Intermarché 09/12/1967 55
5 20 VASSAL Fabrice V1 M 5519 Rc Vichy                       24/05/1960 228
6 22 AISSAOUI Jean Claude V1 M 5622   1968 311
7 26 BEYNEL Patrice V1 M 5652 Beaumont Athletique Club       20/03/1969 115
8 27 GENESTE Didier V1 M 5704   1968 202
9 28 PERRIN Yves V1 M 5710 Fraternelle Chat.-gaillard     1963 154
10 29 PITELET Patrice V1 M 5723 Fjep aubiere 1962 87
11 30 SERGERE Didier V1 M 5733   1964 147
12 32 CHOUVY Gilles V1 M 5739 Us Issoire                     07/08/1960 313
13 33 CHERVY Pascal V1 M 5740   1964 312
14 35 TESSIER Denis V1 M 5803 As Romagnat                    08/05/1966 287
15 36 DEVILLERT Christophe V1 M 5827   1968 326
16 37 VAN GANSBERG Florent V1 M 5832 Club Athletique Du Roannais*   13/02/1962 148
17 40 RONCIER Xavier V1 M 5857   1967 280
18 43 RIGONI Bruno V1 M 5922 Etap Hotel 08/07/1964 46
19 48 DUBOURGNOUX Dominique V1 M 5959   1962 309
20 50 CHARPILLE Pascal V1 M 10024   1960 250
21 52 BLANCON Guy V1 M 10042 Rc Vichy                       09/12/1964 310
22 55 CHANET Lionel V1 M 10105   1967 89
23 59 MAISTRE Frederic V1 M 10128 Sapeurs pompiers thiers 1967 345
24 63 BOUYAMA Abdelbaki V1 M 10231 Etap Hotel 1969 48
25 67 GOURDON Franck V1 M 10248 Intermarché 04/04/1966 57
26 68 BARJETTAS Frederic V1 M 10250 Limagne-athletes-endurance     23/05/1969 354
27 70 LEGER Jean-luc V1 M 10257 Ca Foecy*                      30/12/1963 184
28 73 VARENAS Eric V1 M 10312 Safetool 1967 332
29 78 DUMEIL Yves V1 M 10404 Une équipe en or 1965 264
30 81 AUGE Frederic V1 M 10420   1967 321
31 85 HERRERA-GUMERREZ Jean-claude V1 M 10433 Sa Thiers                      08/04/1961 210
32 86 CORNEMILLOT Thierry V1 M 10438   1966 92
33 89 CHEVALIER Eric V1 M 10446   1968 121
34 98 CHEZE Marc V1 M 10528 Sa Thiers                      1963 123
35 100 GRAVIERE Frederic V1 M 10532 As Romagnat                    28/06/1968 95
36 106 VERDIER Johnny V1 M 10608   1969 253
37 108 CHATELET Bruno V1 M 10630 Fraternelle Chat.-gaillard     1962 165
38 110 LEONARD Stéphane V1 M 10646   1967 88
39 117 CHATELET Didier V1 M 10657   1964 132
40 119 GUYONNET Pierre V1 M 10700   1961 185
41 122 COURTADE Philippe V1 M 10728 Cartolux 1964 33
42 123 TAILLANDIER Thierry V1 M 10730 UFCV-centre de loisirs 1967 54
43 127 BOURDIER Didier V1 M 10741 L'Effort Cellois 1967 196
44 129 FERREIRA CONDE Jose V1 M 10817   1962 169
45 130 CHEVASSON Eric V1 M 10819 Une équipe en or 1966 146
46 134 FOURIS Philippe V1 M 10837 As Romagnat                    26/12/1965 306
47 136 BOREL Thierry V1 M 10904   1966 189
48 139 CHEZE Guy-antoine V1 M 10907 Sapeurs pompiers thiers 1960 247
49 140 CHALET Gilles V1 M 10908   1961 281
50 146 GOUTTE Jean-claude V1 M 10913 Fraternelle Chat.-gaillard     1969 141
51 148 DHUMES Franck V1 M 10935 L'Atrium 1967 68
52 150 MURATORE Philippe V1 M 10941 Intermarché 02/09/1962 60
53 155 DUCHER Pascal V1 M 10957   1961 349
54 157 VAURS Pierre V1 M 10959 Une équipe en or 1961 266
55 158 SACCOMANO Fabrice V1 M 11007   1968 353
56 160 ANDANSON Michel V1 M 11026 Intermarché 03/12/1961 56
57 165 CHASSAGNE Alain V1 M 11059   1962 160
58 169 ECHALIER Patrice V1 M 11122 Fraternelle Chat.-gaillard     1961 238
59 170 BOURNAT  Thierry V1 M 11123   1960 104
60 171 BERGER Gerard V1 M 11143   1962 314
61 174 PICQUART Laurent V1 M 11153   1960 211
62 175 DE LA ENCARNACION Angelo V1 M 11158 Intermarché 1967 59
63 188 PERETTE Christophe V1 M 11343 Safetool 1969 334
64 190 BAILLY Jean Francois V1 M 11353   1961 102
65 196 PERET Jean-marc V1 M 11448 sanofi-aventis 1961 22
66 200 MURAT  Thierry V1 M 11500 Fraternelle Chat.-gaillard     1962 125
67 201 ALVES  Jose V1 M 11504 Intermarché 1963 58
68 204 DEVAUX Stephane V1 M 11528   1969 316
69 207 TOUMI Abdelkader V1 M 11549 Sapeurs pompiers thiers 1967 344
70 209 PRORIOL Pierre Olivier V1 M 11554   1964 257
71 211 CONDAMINE Yves V1 M 11556   1964 285
72 212 QUINTANA Daniel V1 M 11615 Courir A Cusset                03/02/1963 292
73 216 DELAIRE Marc V1 M 11627 L'Effort Cellois 1965 135
74 226 DUHEME Pascal V1 M 11728 sat body building 1962 110
75 228 MAZELIER Hervé V1 M 11731 L'Effort Cellois 1967 133
76 233 CHASTEL Jean Paul V1 M 11802 Cartolux 1962 30
77 234 LESTEVEN Patrice V1 M 11804   1962 282
78 236 FERRES Pierre V1 M 11810 Cartolux 1968 32
79 237 SOUCILLE Jean-marc V1 M 11810 L'Effort Cellois 1964 199
80 242 PRIEUR Thierry V1 M 11848   1966 286
81 243 PEREIRA Antonio V1 M 11851   1964 252
82 247 BRIVARY Jean Francois V1 M 11913   1961 118
83 248 ALGAY Pascal V1 M 11914   1964 140
84 249 GOUTS Dominique V1 M 11933   1967 248
85 253 ZAATOHTI Fethi V1 M 12034   1963 352
86 257 RIVOIRE Jean-marc V1 M 12122   1963 214
87 259 COURTIAL Franck V1 M 12136 Fraternelle Chat.-gaillard     1967 231
88 264 DUMAS Régis V1 M 12208 Fraternelle Chat.-gaillard     1969 233
89 270 BARTASSOT Jean Baptiste V1 M 12335   1966 106
90 273 BERGOUGNOUX Luc V1 M 12346   1967 86
91 276 GAUTHIER Jean Louis V1 M 12402 Safetool 1966 333
92 280 PILLER Jean-marie V1 M 12446 sanofi-aventis 1961 25
93 281 CHASSAGNON Patrick V1 M 12447 sanofi-aventis 1966 21
94 282 TAILLON Patrick V1 M 12459   1965 279
95 283 JUDON Pascal V1 M 12502 Clermont Athletisme Auvergne * 05/04/1966 355
96 286 MATHIEU  Jean Francois V1 M 12532   1969 100
97 291 GILLART Rémi V1 M 12615 France Telecom 1963 137
98 298 EYRAUD Denis V1 M 12706 Cartolux 1965 29
1 39 PRANCHERE Dominique V2 M 5851 Beaumont Athletique Club       04/03/1958 347
2 53 CHAMBAS Robert V2 M 10050 Fraternelle Chat.-gaillard     18/12/1951 162
3 54 DEFAYE Michel V2 M 10104 Fraternelle Chat.-gaillard     1958 167
4 69 CHARBONNEL Thierry V2 M 10252   1958 277
5 72 VACHIAS  Jean-noel V2 M 10309   1958 131
6 75 RODRIGUES Domingos V2 M 10344 Fraternelle Chat.-gaillard     1958 188
7 80 JOURNAIX Dominique V2 M 10408 Sa Thiers                      21/06/1957 246
8 95 CUSSAC Yves V2 M 10516   1954 275
9 96 VAURIS Dominique V2 M 10520   1955 278
10 105 MOREL Dominique V2 M 10602 Etap Hotel 1959 50
11 113 GOSSET Georges V2 M 10654   1952 322
12 118 MEUNIER Jean-paul V2 M 10659 As Romagnat                    01/02/1950 245
13 128 BARDET Patrice V2 M 10812 Sa Thiers                      01/09/1957 192
14 137 CHEREAU Michel V2 M 10904   1957 294
15 141 MAGE Jean-jacques V2 M 10909 L'Atrium 1955 77
16 147 BUSSEROLLES Alain V2 M 10920   1956 163
17 149 GARCIA Bernard V2 M 10937 As Romagnat                    07/05/1957 93
18 152 TOURNEBIZE Jacques V2 M 10946   1956 348
19 168 NEIGE Guy V2 M 11121   1959 339
20 177 ISSARD Maurice V2 M 11208 Locaux  1958 63
21 181 THIBAULT Jean Marie V2 M 11233   1950 159
22 182 VIALLON Henri V2 M 11234 L'Atrium 07/05/1958 193
23 186 TAIMIL Roberto V2 M 11333 Fraternelle Chat.-gaillard     08/04/1957 166
24 189 CHAPUT Jean-pierre V2 M 11345   1959 223
25 191 ROBIN Philippe V2 M 11355   1955 329
26 202 GARCIA Jean-jacques V2 M 11508   1954 224
27 203 CHIERRA Gilles V2 M 11526   1955 299
28 206 CARREIRA Daniel V2 M 11533 L'Atrium 1955 66
29 208 LAMBINET Thierry V2 M 11553   1954 320
30 210 RIVET Roland V2 M 11555 Ac Ondaine Firminy             17/05/1950 256
31 220 NIEL Gerard V2 M 11647   1955 101
32 223 PLANCHE Jean-luc V2 M 11708   1955 225
33 230 LABAT Jacques Alain V2 M 11751 UFCV-centre de loisirs 1957 52
34 246 GOUTTEFARDE Philippe V2 M 11902 sanofi-aventis 1958 23
35 250 JOURDY Michel V2 M 11934 Sapeurs pompiers thiers 1955 346
36 252 LEMEUNIER Jean Pierre V2 M 12017 Rc Vichy                       24/08/1959 341
37 279 CHANNET Bernard V2 M 12442   1956 328
38 284 BARBALAT Michel V2 M 12505   1959 251
39 287 CHASSAGNE Jean-jacques V2 M 12539 L'Atrium 1955 67
40 294 MARTIN  Jean-jacques V2 M 12622   1950 216
41 296 GROTTO Jean-louis V2 M 12638 L'Atrium 1959 208
42 314 GRELICHE Alain V2 M 13134   1952 255
1 138 DAUBAN Pierre V3 M 10906   1943 295
2 187 COLIN Alain V3 M 11335   1947 178
3 222 ROMIEU Jean Claude V3 M 11701   1944 317
4 271 LARERE Daniel V3 M 12335   1947 97
5 293 URBAIN Daniel V3 M 12621   1943 226






Intro FlashPage d'accueil2012 Inscription et info 13 km et 5 km 2012Page d'accueil club FCG ThiersCalendrier Prévisionnel 2010Resultat course 2010PhotosPour nous contacterBlog fraternelle de chateaux gaillardAlbum d'images fraternelleNews et événementsRésultat 13 KM 2009 : équipes et par catégorieengagement 5 km 2012engagement 13 km et course enfant 2012drumettaz 2010calendrier 2011 Pre inscrits TTC et 13 KM --- N'oubliez pas le jour de la course votre certificat médical de non contre indication de la course a pied en compétitionlivret 2012cross 2012