Intro FlashPage d'accueilPage d'accueil club FCG ThiersCalendrier Prévisionnel 2010Resultat course 2010PhotosPour nous contacterBlog fraternelle de chateaux gaillardInscriptionAlbum d'images fraternelleNews et événementsRésultat TTC 5 km 2009: Des equipes et par catégorieengagement 5 km 2011engagement 13 km et course enfant 2011drumettaz 2010calendrier 2011 Pre inscrits TTC et 13 KM --- N'oubliez pas le jour de la course votre certificat médical de non contre indication de la course a pied en compétitionlivret 2012cross 2012
13 km thiernois /Tout thiers court
LA FRATERNELLE DE CHATEAU GAILLARD
Résultat TTC 5 km 2009: Des equipes et par catégorie

Resultat equipe 5 km TTC
     
place nb points équipe
1 57 Fraternelle de château gaillard
2 142 Atrium
3
4
214
300
JSP Viscontat
UFCV centre de loisirs
5 606 Intermarché



RESULTAT PAR CATEGORIE

catégorie place nom prenom categorie sexe performancen nomequipe anneenaissance
1 51 BOUYAMA Lisa CA F 2129 Fraternelle Chat.-gaillard     1992
2 94 DOURIS Anna CA F 2530 JSP Viscomtat 1992
3 107 CHEZE Mailys CA F 2654   1993
4 124 DOS SANTOS Samantha CA F 2819   1992
5 169 COURTIAL Coralie CA F 4739   1993
1 151 FOUGEROUSE Coralie ES F 3214 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1987
2 157 AABOUDA  Sarah ES F 3354 Fraternelle Chat.-gaillard     1988
3 160 IMBERT Coralie ES F 3421   1988
4 166 DAMAS Elodie ES F 3633 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1988
1 129 DIAZ Justine JU F 2835   1990
1 40 BATISSE  Julie MI F 2032 Fraternelle Chat.-gaillard     1994
2 57 DEVOILHES Melissa MI F 2211   1994
3 75 RIGONI Carla MI F 2337   1994
4 106 DI RUSSO Marine MI F 2624    
5 122 ROCHE Justine MI F 2815   1994
6 125 CONTIE  Lena MI F 2832   1994
7 127 MOUSSET Laura MI F 2834   1994
8 128 MAZELIER Clémence MI F 2834 Celles effort  1994
9 143 LAVET Céline MI F 3016   1994
10 144 OLLIER Marie MI F 3039   1995
1 39 BOURGEON Virginie SE F 2028   1976
2 45 BESSEYRIAS Aurélie SE F 2113   1982
3 62 VAVRIL Séverine SE F 2235 Atrium 1974
4 77 JAKUBOWSKI Catherine SE F 2345 Fraternelle Chat.-gaillard     1970
5 81 SAGNET Corinne SE F 2422 Fraternelle Chat.-gaillard     1974
6 83 ROCHER Agnes SE F 2423   1982
7 93 VIALTER Muriele SE F 2526 Intermarché 1980
8 95 COMBRONDE Céline SE F 2530   1979
9 104 BOUCHY Valérie SE F 2606 Fraternelle Chat.-gaillard     1971
10 105 MARRET Sophie SE F 2619 Fraternelle Chat.-gaillard     1972
11 109 CONTIE Cécile SE F 2702   1971
12 111 MIALLIER Véronique SE F 2737 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1973
13 113 FELIDE Aline SE F 2752 Atrium 1970
14 114 PONT Béatrice SE F 2755   1974
15 117 TAILLON Kathia SE F 2759   1973
16 118 DESIAGE Nathalie SE F 2803   1971
17 126 DEGRAIX Christelle SE F 2833 equipe en or 1970
18 131 GRILLE Noemie SE F 2837   1986
19 135 MANCIER Myriam SE F 2849   1971
20 138 GRILLE Émilie SE F 2928   1982
21 139 ROUVIDANT Céline SE F 2931   1977
22 140 BORDE Sylvie SE F 2938   1971
23 141 BEAL Laetitia SE F 2955   1979
24 149 FERNANDES Karine SE F 3135 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1985
25 152 CORNET Sandra SE F 3226   1976
26 155 DUJOUX Magali SE F 3247   1977
27 156 BECHON Audrey SE F 3353   1984
28 158 PONT Caroline SE F 3355   1982
29 159 OLLEON-IVOY Caroline SE F 3420 Atrium 1977
30 162 PERICHON Virginie SE F 3454 Atrium 1985 105
31 163 COLLONGE Céline SE F 3513 Atrium 1986 94
32 168 BRIGAUD Ludivine SE F 3811 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1979 24
33 172 LIGNY Karine SE F   Intermarché 1980 90
1 44 AABOUDA Fatima V1 F 2050 Fraternelle Chat.-gaillard     1960 35
2 71 MALAPTIAS Christine V1 F 2323 Fraternelle Chat.-gaillard     1968 113
3 84 LESCURE Marie-laure V1 F 2424 Atrium 1964 101
4 85 BROBECK Béatrice V1 F 2427 Fraternelle Chat.-gaillard     1961 63
5 87 GOURDON Véronique V1 F 2448 Usam athletisme 1964 74
6 88 MOREL Pascale V1 F 2448   1962 77
7 100 OULAÏLLAH Fatiha V1 F 2554 Fraternelle Chat.-gaillard     1964 64
8 116 DEFAYE Catherine V1 F 2757 Fraternelle Chat.-gaillard     1963 13
9 121 OLLIER Malia V1 F 2807   1968 152
10 123 ROCHE Myriam V1 F 2817   1960 128
11 136 DELARBOULAS Isabelle V1 F 2902   1967 20
12 170 CHAUSSADE Catherine V1 F   Intermarché 1969 89
13 171 ANDANSON Martine V1 F   Intermarché 1964 87
14 173 LAURENT Valérie V1 F   Intermarché 1964 91
1 28 PAIN Chantal V2 F 1948 Rance Jogging                  20/11/1955 8
2 73 FAYE Agnes V2 F 2328 Atrium 1954 96
3 80 LASHERMES Maria V2 F 2422 Atrium 1954 100
4 90 JOURDY Gisele V2 F 2500   1952 176
5 112 BERTHIN Jeanine V2 F 2748   1951 170
6 145 ISSARD Marie-agnes V2 F 3042   1956 161
7 146 PLANCHE  Bernadette V2 F 3043   1956 158
8 147 RODRIGUES  Ludovina V2 F 3052 Fraternelle Chat.-gaillard     1959 114
9 148 MOURADIAN Veronique V2 F 3115   1959 124
10 153 RENAUDIN Michelle V2 F 3228   1950 131
11 154 DAUPHANT Pascale V2 F 3230   1956 165
12 161 GAMBA Christine V2 F 3446   1959 58
13 167 RODRIGUEZ Denise V2 F 3638 Usam athletisme 1951 110
1 89 CHAZEAU Suzanne V3 F 2458 Fraternelle Chat.-gaillard     1943 183
2 133 BATTIER Liliane V3 F 2840 acfa 1946 53
3 150 DARGEON Eliane V3 F 3154 thiers sport sante 1948 65
4 165 BESQUENT Christiane V3 F 3543 thiers sport sante 1947 66
1 2 EDAHMANI Abdallah CA M 1428   1992 1
2 9 MAYET Valentin CA M 1652 Clermont triathlon 1992 168
3 16 MURE Julien CA M 1810     18
4 17 BRET Eddy CA M 1820 thiers aps 1993 62
5 64 LEON Gregory CA M 2248   1992 34
6 65 IGONIN Sebastien CA M 2249   1993 147
7 68 OZKAN Umit CA M 2308   1993 148
8 86 COURTADE Clément CA M 2438   1993 111
1 8 THOMAS Remi ES M 1634 Us Issoire                     03/02/1987 6
2 11 BRET Anthony ES M 1715 thiers aps 1988 61
3 32 BORDEL Francis ES M 2000 Fraternelle Chat.-gaillard     1988 141
4 37 GONCALVES Adrien ES M 2013 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1989 29
5 53 BOULEAU Gerald ES M 2140   1987 138
6 55 JABEUR Walid ES M 2151   1989 173
7 56 CHASSAING Pierre ES M 2151   1989 21
8 60 POUSSEROT Yannick ES M 2224   1987 162
9 67 CHARPILLE Lucas ES M 2304   1989 136
1 5 BOQUET Lenny JU M 1540 Fraternelle Chat.-gaillard     14/08/1990 9
2 13 GEOURJON Pierre Nicolas JU M 1730 Fraternelle Chat.-gaillard     1991 143
3 18 JOURDY Victorien JU M 1829 sa thiers 1991 175
4 24 ARTONNE Maxime JU M 1916 sapeurs pompiers thiers 1991 172
5 34 MURAT Thomas JU M 2003 Fraternelle Chat.-gaillard     1990 116
6 49 MONNET Luc JU M 2125 Atrium   278
1 10 FAFOURNOUX Mathieu MI M 1656 Clermont Uc                    07/11/1994 71
2 14 KAHALOUM Hilham MI M 1733 Fraternelle Chat.-gaillard     1994 120
3 21 CONSTANCIAS  Nathan MI M 1853   1994 36
4 22 BAUDINENT Clement MI M 1903   1994 145
5 23 BOURDIER Loic MI M 1906   1994 49
6 26 BATISSE  Thibaut MI M 1931 Fraternelle Chat.-gaillard     1995 10
7 36 QUINTIN Arnaud MI M 2012 Usc basket 1994 160
8 38 SALVY Antoine MI M 2020   1995 81
9 42 GRIFFON Geraud MI M 2045 JSP Viscomtat 1995 142
10 43 TOUMI Oussama MI M 2050   1995 139
11 66 CORDIEZ Sylvain MI M 2300   1994 156
12 101 DELOLME Corentin MI M 2559   1995 159
1 1 COR Fabien SE M 1410 Clermont Athletisme Auvergne * 29/01/1970 181
2 3 CELLIER David SE M 1440 Asptt Clermont-chamalieres Ath 08/10/1971 7
3 4 BERNARD Richard SE M 1504 running club mably 1972 79
4 6 CHANTELAUZE Stephane SE M 1547 sa thiers 1971 144
5 12 PORTAL Philippe SE M 1721 Club athletic brioude 1970 84
6 19 GOUTTEFANGEAS Alexandre SE M 1836   1981 76
7 30 VALLAS Philippe SE M 1953 Atrium 1970 107
8 33 YTOURNEL Marc SE M 2002 Atrium 1971 108
9 48 MONTRAYNAUD Pascal SE M 2124 Atrium 1971 103
10 50 DE AMORIN PINTO David SE M 2128   1984 137
11 61 SALVY Christophe SE M 2233   1971 80
12 63 DETRUIT Jean-francois SE M 2236   1982 166
13 70 MARENCO Joel SE M 2322   1971 56
14 78 AURIEL Ludovic SE M 2358   1978 46
15 82 COUTAREL Julien SE M 2423   1978 47
16 91 MARMY Pierre SE M 2509   1980 45
17 92 CAREMIER Laurent SE M 2512 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1984 25
18 98 DESIAGE Philippe SE M 2547   1972 60
19 99 BARDET Francois SE M 2552 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1976 33
20 108 AMBLARD Stephane SE M 2656   1973 150
21 132 MARTIN  Simon SE M 2839   1979 42
22 137 GRODWOHL Francois SE M 2920 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1979 30
23 164 GOBET Pierre SE M 3514 Atrium 1976 99
1 7 DAROIT Rodolphe V1 M 1614 Limagne-athletes-endurance     12/05/1961 167
2 15 CALVO Fidel V1 M 1756   1965 51
3 20 AUBERT Luc V1 M 1851   1965 130
4 25 JAKUBOWSKI David V1 M 1924 Fraternelle Chat.-gaillard     1968 118
5 27 TOUCHET Dominique V1 M 1943   1965 132
6 35 CHEVALERIAS  Yvan V1 M 2010   1969 174
7 52 DIDIER Guillaume V1 M 2130 Atrium 1969 370
8 58 RIGONI Franck V1 M 2215   1967 41
9 69 DUZELIER Jean-marc V1 M 2313   1965 177
10 72 MIALLLIER Régis V1 M 2324 UFCV CENTRE DE LOISIRS 1969 27
11 76 DEVOILHES Didier V1 M 2340   1965 54
12 97 COURTIAL Franck V1 M 2533   1967 135
13 103 DUPAYAGE Jacques V1 M 2603 Atrium 1960 95
14 119 AGGOU Hocine V1 M 2804 Atrium 1963 92
15 120 SEYCHAL Jean V1 M 2805 Atrium 1964 106
16 142 YENILMEZ Saban V1 M 3009   1968 149
1 29 PAIN Michel V2 M 1951 Fraternelle Chat.-gaillard     22/03/1953 86
2 41 ROCHE Marc V2 M 2036 Fraternelle Chat.-gaillard     1957 126
3 46 MAYET Dominique V2 M 2119   1956 169
4 59 MANDON Jean Claude V2 M 2219   1952 37
5 74 MONNET Pierre V2 M 2336 Atrium 1953 102
6 96 CHEVALERIAS  Patrick V2 M 2531     17
7 102 GENILLIER Christian V2 M 2601 Atrium 1954 98
8 110 LAMADON Georges V2 M 2707   1952 133
9 115 AIGUEBONNE Jean V2 M 2755   1959 15
10 134 ROSSI Guy V2 M 2840 Fraternelle Chat.-gaillard     1952 122
1 31 BRISSAY Roland V3 M 1959 Atrium 1949 93
2 47 BOQUET Michel V3 M 2120   1946 140
3 54 NADOT Michel V3 M 2146 la poste 1947 164
4 79 RAYMOND Christian V3 M 2401   1947 83
1 130 FONGARNAND Max V4 M 2835 Fraternelle Chat.-gaillard     1934 179





Intro FlashPage d'accueilPage d'accueil club FCG ThiersCalendrier Prévisionnel 2010Resultat course 2010PhotosPour nous contacterBlog fraternelle de chateaux gaillardInscriptionAlbum d'images fraternelleNews et événementsRésultat TTC 5 km 2009: Des equipes et par catégorieengagement 5 km 2011engagement 13 km et course enfant 2011drumettaz 2010calendrier 2011 Pre inscrits TTC et 13 KM --- N'oubliez pas le jour de la course votre certificat médical de non contre indication de la course a pied en compétitionlivret 2012cross 2012