Intro FlashPage d'accueilPage d'accueil club FCG ThiersCalendrier Prévisionnel 2010Resultat course 2010PhotosPour nous contacterBlog fraternelle de chateaux gaillardInscriptionAlbum d'images fraternelleNews et événementsRésultat SCRATCH 13 KMengagement 5 km 2011engagement 13 km et course enfant 2011drumettaz 2010calendrier 2011 Pre inscrits TTC et 13 KM --- N'oubliez pas le jour de la course votre certificat médical de non contre indication de la course a pied en compétitionlivret 2012cross 2012
13 km thiernois /Tout thiers court
LA FRATERNELLE DE CHATEAU GAILLARD
Résultat SCRATCH 13 KM
place
nom prenom categorie sexe performancen nomequipe anneenaissance dossard
1 BAUGHR Rafael SE M 4602   1978 319
2 ONSARE Jared SE M 4720 Athleg 30/10/1978 343
3 CHARTOIRE Fabien SE M 4756   1975 6
4 JBARA Youssef JU M 4853   1990 1
5 DRAVERT Philippe V1 M 4922 Clermont Athletisme Auvergne * 11/03/1969 307
6 LABORDE Vincent SE M 4943 Running conseil 1978 296
7 CONVERT Gilles V1 M 5015 Clermont Athletisme Auvergne * 18/01/1960 109
8 COLL Philippe V1 M 5019 Clermont Athletisme Auvergne * 08/04/1963 269
9 KERRAOUI Djelloul SE M 5136   1980 3
10 RIGAUD Fabien SE M 5150 Courir en livradois forez 1976 325
11 BATISSE Thierry V1 M 5226 Intermarché 09/12/1967 55
12 MAURY Margaret SE F 5237 Clermont Athletisme Auvergne * 1974 342
13 MONTURET Christophe SE M 5325 Running Club De Clermont Ferra 23/08/1971 103
14 KIBOCHA Charity Wambuy SE F 5336   1979 330
15 TOULY Guillaume SE M 5357 Fraternelle Chat.-gaillard     13/03/1984 20
16 BILLAUT David SE M 5446 L'Effort Cellois 1974 206
17 DUBOST David SE M 5459 Desjoyaux 1981 179
18 ARGUILLET Sébastien SE M 5500 Desjoyaux 1982 181
19 BOUVIER Michel SE M 5511   1979 229
20 VASSAL Fabrice V1 M 5519 Rc Vichy                       24/05/1960 228
21 RESENDE Jose SE M 5559 Locaux  1971 237
22 AISSAOUI Jean Claude V1 M 5622   1968 311
23 UGUET David SE M 5629 Safetool 1981 338
24 GILAIN Sebastien SE M 5638   1976 315
25 LAKRIB Nasser SE M 5649   1980 4
26 BEYNEL Patrice V1 M 5652 Beaumont Athletique Club       20/03/1969 115
27 GENESTE Didier V1 M 5704   1968 202
28 PERRIN Yves V1 M 5710 Fraternelle Chat.-gaillard     1963 154
29 PITELET Patrice V1 M 5723 Fjep aubiere 1962 87
30 SERGERE Didier V1 M 5733   1964 147
31 DE AMORIN PINTO Antonio SE M 5736   1972 204
32 CHOUVY Gilles V1 M 5739 Us Issoire                     07/08/1960 313
33 CHERVY Pascal V1 M 5740   1964 312
34 FELIDE Guillaume SE M 5800 L'Atrium 1970 72
35 TESSIER Denis V1 M 5803 As Romagnat                    08/05/1966 287
36 DEVILLERT Christophe V1 M 5827   1968 326
37 VAN GANSBERG Florent V1 M 5832 Club Athletique Du Roannais*   13/02/1962 148
38 DOMINGOS Christian SE M 5840   1980 323
39 PRANCHERE Dominique V2 M 5851 Beaumont Athletique Club       04/03/1958 347
40 RONCIER Xavier V1 M 5857   1967 280
41 CHARLAT Christophe SE M 5913   1975 298
42 OLIVER Pierre SE M 5914 Clermont Athletisme Auvergne * 31/05/1984 116
43 RIGONI Bruno V1 M 5922 Etap Hotel 08/07/1964 46
44 FAYOL Franck SE M 5945 Sa Thiers                      1973 182
45 JIMENEZ Carine SE F 5953 Running conseil 03/10/1974 114
46 RODRIGUES Anthony SE M 5955 Fraternelle Chat.-gaillard     1985 186
47 MAZET Ludovic SE M 5958   1974 217
48 DUBOURGNOUX Dominique V1 M 5959   1962 309
49 DOURIS  Jean Marie SE M 10013 Une équipe en or 1970 262
50 CHARPILLE Pascal V1 M 10024   1960 250
51 EON Jerome SE M 10038   1974 331
52 BLANCON Guy V1 M 10042 Rc Vichy                       09/12/1964 310
53 CHAMBAS Robert V2 M 10050 Fraternelle Chat.-gaillard     18/12/1951 162
54 DEFAYE Michel V2 M 10104 Fraternelle Chat.-gaillard     1958 167
55 CHANET Lionel V1 M 10105   1967 89
56 ZAOUALI-DRIDI Sami ES M 10108 Etap Hotel 1989 47
57 BATISTE Cedric SE M 10110   1983 157
58 CUSSAC Benoit SE M 10124 Sacer sud est 1973 318
59 MAISTRE Frederic V1 M 10128 Sapeurs pompiers thiers 1967 345
60 CADORET David SE M 10221 Fraternelle Chat.-gaillard     1978 176
61 PIEROPAN Mickael SE M 10222   1973 221
62 DECONCHE David SE M 10228   1974 254
63 BOUYAMA Abdelbaki V1 M 10231 Etap Hotel 1969 48
64 FAYE Rémi SE M 10236 Ebcc 1984 205
65 SAURET Mathieu SE M 10239   1982 273
66 LABERINE Christophe SE M 10243   1977 300
67 GOURDON Franck V1 M 10248 Intermarché 04/04/1966 57
68 BARJETTAS Frederic V1 M 10250 Limagne-athletes-endurance     23/05/1969 354
69 CHARBONNEL Thierry V2 M 10252   1958 277
70 LEGER Jean-luc V1 M 10257 Ca Foecy*                      30/12/1963 184
71 BOYER Jerome SE M 10306   1975 122
72 VACHIAS  Jean-noel V2 M 10309   1958 131
73 VARENAS Eric V1 M 10312 Safetool 1967 332
74 FAYOL Cindy SE F 10328 Sa Thiers                      10/12/1978 183
75 RODRIGUES Domingos V2 M 10344 Fraternelle Chat.-gaillard     1958 188
76 JACQUES  Guillaume SE M 10349   1983 143
77 LANCELLOTTI Franck ES M 10358 UFCV-centre de loisirs 1987 53
78 DUMEIL Yves V1 M 10404 Une équipe en or 1965 264
79 ROUSSEL Francois SE M 10407   1973 207
80 JOURNAIX Dominique V2 M 10408 Sa Thiers                      21/06/1957 246
81 AUGE Frederic V1 M 10420   1967 321
82 PICOLO Marc SE M 10421 Fraternelle Chat.-gaillard     21/06/1971 175
83 PILLOM Brice SE M 10427 Desjoyaux 1981 180
84 TEYSSONNIER Mickael SE M 10431   1974 195
85 HERRERA-GUMERREZ Jean-claude V1 M 10433 Sa Thiers                      08/04/1961 210
86 CORNEMILLOT Thierry V1 M 10438   1966 92
87 ANDRIEUX Patrice SE M 10439   1978 284
88 GRISSOLANGE Nathalie V1 F 10441 Fraternelle Chat.-gaillard     1965 139
89 CHEVALIER Eric V1 M 10446   1968 121
90 CHAZAL Selia SE F 10454 Fraternelle Chat.-gaillard     20/10/1972 173
91 LASTERYRAS Aurelien SE M 10456   1986 239
92 BRUGUEYROUX Richard SE M 10456   1972 276
93 BUZON Frederic SE M 10459   1973 112
94 PRADEL Gael SE M 10508   1981 308
95 CUSSAC Yves V2 M 10516   1954 275
96 VAURIS Dominique V2 M 10520   1955 278
97 BUISSON Julien SE M 10523 Locaux  1980 61
98 CHEZE Marc V1 M 10528 Sa Thiers                      1963 123
99 CHEVALERIAS Alexandre SE M 10530 Cartolux 1976 39
100 GRAVIERE Frederic V1 M 10532 As Romagnat                    28/06/1968 95
101 BARNERIAS  Jean Mathieu JU M 10535 L'OEIL 1991 44
102 OSUNA Jose SE M 10539 L'OEIL 1971 45
103 DA SILVA Aldo SE M 10549 Une équipe en or 1970 263
104 DILLANGE Fabien SE M 10600 Safetool 1972 336
105 MOREL Dominique V2 M 10602 Etap Hotel 1959 50
106 VERDIER Johnny V1 M 10608   1969 253
107 BIBAUT Sebastien SE M 10621   1973 96
108 CHATELET Bruno V1 M 10630 Fraternelle Chat.-gaillard     1962 165
109 LE JACQ Camille JU M 10633   1991 84
110 LEONARD Stéphane V1 M 10646   1967 88
111 RAMOS Stephane SE M 10648   1978 283
112 LEOPOLO Guy ES M 10650 L'Atrium 1989 75
113 GOSSET Georges V2 M 10654   1952 322
114 GOUJAT Stephane SE M 10655   1972 113
115 BERGEAL-PINLET Sophie V1 F 10655 Rc Vichy                       11/07/1966 340
116 MONNET Damien SE M 10656 Fraternelle Chat.-gaillard     1977 161
117 CHATELET Didier V1 M 10657   1964 132
118 MEUNIER Jean-paul V2 M 10659 As Romagnat                    01/02/1950 245
119 GUYONNET Pierre V1 M 10700   1961 185
120 MANKA Julien SE M 10704   1982 119
121 LECOMTE Claire SE F 10714 Running Club De Clermont Ferra 23/02/1979 120
122 COURTADE Philippe V1 M 10728 Cartolux 1964 33
123 TAILLANDIER Thierry V1 M 10730 UFCV-centre de loisirs 1967 54
124 BAYLE Pascale V1 F 10732 Courir en livradois forez 1966 194
125 BOUCHEMA Farid SE M 10734   1973 291
126 CHARNY Olivier SE M 10735   1977 327
127 BOURDIER Didier V1 M 10741 L'Effort Cellois 1967 196
128 BARDET Patrice V2 M 10812 Sa Thiers                      01/09/1957 192
129 FERREIRA CONDE Jose V1 M 10817   1962 169
130 CHEVASSON Eric V1 M 10819 Une équipe en or 1966 146
131 CHADLI Kaoutar JU F 10819   1990 2
132 BOUCHERON Fréderic SE M 10826 Cartolux 1978 34
133 VOGT Elisabeth V1 F 10829 As Romagnat                    16/09/1965 305
134 FOURIS Philippe V1 M 10837 As Romagnat                    26/12/1965 306
135 DEROSSIS Benoit SE M 10845   1986 242
136 BOREL Thierry V1 M 10904   1966 189
137 CHEREAU Michel V2 M 10904   1957 294
138 DAUBAN Pierre V3 M 10906   1943 295
139 CHEZE Guy-antoine V1 M 10907 Sapeurs pompiers thiers 1960 247
140 CHALET Gilles V1 M 10908   1961 281
141 MAGE Jean-jacques V2 M 10909 L'Atrium 1955 77
142 ARSICAUD Gregory SE M 10910   1981 324
143 HOURDÉ Fabrice SE M 10911   1973 304
144 LONGEANIE Tommy JU M 10912   1991 99
145 RAMOS Frederic SE M 10913   1970 98
146 GOUTTE Jean-claude V1 M 10913 Fraternelle Chat.-gaillard     1969 141
147 BUSSEROLLES Alain V2 M 10920   1956 163
148 DHUMES Franck V1 M 10935 L'Atrium 1967 68
149 GARCIA Bernard V2 M 10937 As Romagnat                    07/05/1957 93
150 MURATORE Philippe V1 M 10941 Intermarché 02/09/1962 60
151 PETIT Denis SE M 10944   1980 213
152 TOURNEBIZE Jacques V2 M 10946   1956 348
153 DEROSSIS Xavier SE M 10954   1979 243
154 ROCHETTE Jean Guillaume SE M 10956 Safetool 1973 335
155 DUCHER Pascal V1 M 10957   1961 349
156 ROUSSEL Corinne SE F 10957 Fraternelle Chat.-gaillard     02/05/1970 170
157 VAURS Pierre V1 M 10959 Une équipe en or 1961 266
158 SACCOMANO Fabrice V1 M 11007   1968 353
159 MOSNIER Brice ES M 11018   1989 274
160 ANDANSON Michel V1 M 11026 Intermarché 03/12/1961 56
161 FETU Ludovic SE M 11029   1982 270
162 ROLLE Veronique V1 F 11034 Rc Vichy                       29/06/1967 144
163 DUVAL Olivier ES M 11042 L'Atrium 1989 71
164 LAPLACE Jean Michel SE M 11054 Fraternelle Chat.-gaillard     11/06/1976 90
165 CHASSAGNE Alain V1 M 11059   1962 160
166 GEOFFROY Denis SE M 11103 L'Atrium 1973 258
167 FRADIN Richard SE M 11116   1976 177
168 NEIGE Guy V2 M 11121   1959 339
169 ECHALIER Patrice V1 M 11122 Fraternelle Chat.-gaillard     1961 238
170 BOURNAT  Thierry V1 M 11123   1960 104
171 BERGER Gerard V1 M 11143   1962 314
172 LACHAUX Damien JU M 11146 L'Atrium 1990 76
173 PAIN Chantal V2 F 11148 Rance Jogging                  20/11/1955 10
174 PICQUART Laurent V1 M 11153   1960 211
175 DE LA ENCARNACION Angelo V1 M 11158 Intermarché 1967 59
176 POMMIER Chantal V1 F 11206   1964 234
177 ISSARD Maurice V2 M 11208 Locaux  1958 63
178 MARCHAND Ronald SE M 11214 Usc courpiere 1977 215
179 VERNHES Raphael SE M 11216   1984 289
180 GUESSOUM Salim SE M 11232 L'Atrium 1970 74
181 THIBAULT Jean Marie V2 M 11233   1950 159
182 VIALLON Henri V2 M 11234 L'Atrium 07/05/1958 193
183 FEFEVRE Raphael CA M 11256   1993 301
184 PINHEIRO William SE M 11259 Desjoyaux 1976 235
185 BRIGAUD Guillaume SE M 11315 UFCV-centre de loisirs 1974 51
186 TAIMIL Roberto V2 M 11333 Fraternelle Chat.-gaillard     08/04/1957 166
187 COLIN Alain V3 M 11335   1947 178
188 PERETTE Christophe V1 M 11343 Safetool 1969 334
189 CHAPUT Jean-pierre V2 M 11345   1959 223
190 BAILLY Jean Francois V1 M 11353   1961 102
191 ROBIN Philippe V2 M 11355   1955 329
192 AZEVEDO Jorg SE M 11358   1981 232
193 LEGALLAIS Joel SE M 11401   1983 351
194 GOZARD Bertrand SE M 11426 L'Atrium 1985 73
195 BIBAUT Genevieve SE F 11437   1973 107
196 PERET Jean-marc V1 M 11448 sanofi-aventis 1961 22
197 OMARA Mohamed SE M 11452 Etap Hotel 1979 49
198 CHASSANG Christian SE M 11457   1976 108
199 THEVENET Patrick SE M 11458   1973 271
200 MURAT  Thierry V1 M 11500 Fraternelle Chat.-gaillard     1962 125
201 ALVES  Jose V1 M 11504 Intermarché 1963 58
202 GARCIA Jean-jacques V2 M 11508   1954 224
203 CHIERRA Gilles V2 M 11526   1955 299
204 DEVAUX Stephane V1 M 11528   1969 316
205 RODRIGUES Maria V1 F 11531 Fraternelle Chat.-gaillard     1962 187
206 CARREIRA Daniel V2 M 11533 L'Atrium 1955 66
207 TOUMI Abdelkader V1 M 11549 Sapeurs pompiers thiers 1967 344
208 LAMBINET Thierry V2 M 11553   1954 320
209 PRORIOL Pierre Olivier V1 M 11554   1964 257
210 RIVET Roland V2 M 11555 Ac Ondaine Firminy             17/05/1950 256
211 CONDAMINE Yves V1 M 11556   1964 285
212 QUINTANA Daniel V1 M 11615 Courir A Cusset                03/02/1963 292
213 JARLIER Cyril SE M 11620   1982 236
214 SAILLOUR Alain SE M 11623   1970 197
215 DURAND Christophe SE M 11623   1976 111
216 DELAIRE Marc V1 M 11627 L'Effort Cellois 1965 135
217 FONLUPT Christian SE M 11631 Cartolux 1979 28
218 ALBISSON Sebastien SE M 11633   1974 249
219 PRADEL Elisabeth V1 F 11645 Une équipe en or 1960 260
220 NIEL Gerard V2 M 11647   1955 101
221 RESMOND Pascale V1 F 11650 Fraternelle Chat.-gaillard     1969 151
222 ROMIEU Jean Claude V3 M 11701   1944 317
223 PLANCHE Jean-luc V2 M 11708   1955 225
224 PIRAS Giusi SE F 11718 L'OEIL 1973 41
225 CHEVALERIAS Guillaume SE M 11719 Cartolux 1978 40
226 DUHEME Pascal V1 M 11728 sat body building 1962 110
227 MAZELIER Christelle V1 F 11731 L'Effort Cellois 1968 134
228 MAZELIER Hervé V1 M 11731 L'Effort Cellois 1967 133
229 CHARGUERAUD  Valérie SE F 11737 Fraternelle Chat.-gaillard     1971 142
230 LABAT Jacques Alain V2 M 11751 UFCV-centre de loisirs 1957 52
231 YILMAZ Mehmet-ali SE M 11800   1970 218
232 DAJOUX Nicolas SE M 11802   1986 290
233 CHASTEL Jean Paul V1 M 11802 Cartolux 1962 30
234 LESTEVEN Patrice V1 M 11804   1962 282
235 FERRES Isabelle V1 F 11808 Cartolux 1969 31
236 FERRES Pierre V1 M 11810 Cartolux 1968 32
237 SOUCILLE Jean-marc V1 M 11810 L'Effort Cellois 1964 199
238 DUBOSCLARD Elsa SE F 11819   1984 190
239 TREFFANDIER Alexandre SE M 11820   1971 198
240 BONNAMY Julien SE M 11827 Une équipe en or 1970 261
241 MEALIER Anthony SE M 11835   1986 241
242 PRIEUR Thierry V1 M 11848   1966 286
243 PEREIRA Antonio V1 M 11851   1964 252
244 VALADOU Lionel SE M 11852 Safetool 1971 337
245 CONTIE Magali SE F 11900 sanofi-aventis 1976 24
246 GOUTTEFARDE Philippe V2 M 11902 sanofi-aventis 1958 23
247 BRIVARY Jean Francois V1 M 11913   1961 118
248 ALGAY Pascal V1 M 11914   1964 140
249 GOUTS Dominique V1 M 11933   1967 248
250 JOURDY Michel V2 M 11934 Sapeurs pompiers thiers 1955 346
251 MONNET Hugo ES M 12013 L'Atrium 1987 79
252 LEMEUNIER Jean Pierre V2 M 12017 Rc Vichy                       24/08/1959 341
253 ZAATOHTI Fethi V1 M 12034   1963 352
254 RIVOIRE Stéphanie SE F 12036 Fraternelle Chat.-gaillard     1972 152
255 ESKIL Marika SE F 12053 Fraternelle Chat.-gaillard     1974 172
256 CHAZAL Christophe SE M 12057 Fraternelle Chat.-gaillard     1973 174
257 RIVOIRE Jean-marc V1 M 12122   1963 214
258 MEILHAUD Sébastien SE M 12125   1979 85
259 COURTIAL Franck V1 M 12136 Fraternelle Chat.-gaillard     1967 231
260 MERY Laurent SE M 12143 L'OEIL 1971 42
261 LABBE Patricia V1 F 12144 L'OEIL 1969 43
262 BERGEON Remy SE M 12154 Une équipe en or 1970 267
263 BEDU Arnaud SE M 12155   1973 191
264 DUMAS Régis V1